| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 25 |
| Total | : | 3.761 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.238 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Nagari | : | Talang |
| Kode Nagari | : | 1302072002 |
| Kecamatan | : | Gunung Talang |
| Kode Kecamatan | : | 130207 |
| Kabupaten | : | Solok |
| Kode Kabupaten | : | 1302 |
| Provinsi | : | Sumatera Barat |
| Kode Provinsi | : | 13 |
| Kode Pos | : | 27365 |

082171280280
Ngaritalang007@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jln Lintas Sumatera KM 13 Solok-Padang, Jorong Aro, Nagari Talang,, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Gunung Talang
Kab. Solok - Sumatera Barat
Identitas
Nagari
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.366.622.000,00 | Rp 554.735.880,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.664.578.721,27 | Rp 389.580.510,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 297.956.721,27 | Rp 297.956.721,27 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 20.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | Rp 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 93.166.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 878.000.000,00 | Rp 329.239.464,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 1.422.816,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 905.436.978,00 | Rp 267.301.510,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 357.741.000,00 | Rp 95.114.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 87.037.918,00 | Rp 6.915.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 250.162.825,27 | Rp 4.950.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.200.000,00 | Rp 15.300.000,00 |
| Latitude | : | -0.8987874702486559 |
| Longitude | : | 100.64525842666627 |
Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok - Sumatera Barat