Nagari Talang

Kec. Gunung Talang
Kab. Solok - Sumatera Barat

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1790 21,93% 954 11,69% 836 10,24%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1893 23,19% 21 0,26% 1872 22,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1504 18,42% 727 8,91% 777 9,52%
4 PENSIUNAN 109 1,34% 43 0,53% 66 0,81%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 190 2,33% 64 0,78% 126 1,54%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0,10% 8 0,10% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 104 1,27% 83 1,02% 21 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 1019 12,48% 940 11,52% 79 0,97%
10 PETERNAK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 263 3,22% 173 2,12% 90 1,10%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,09% 7 0,09% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 112 1,37% 45 0,55% 67 0,82%
19 BURUH HARIAN LEPAS 191 2,34% 148 1,81% 43 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 125 1,53% 109 1,34% 16 0,20%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 6 0,07% 6 0,07% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,07% 5 0,06% 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,04% 2 0,02% 1 0,01%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,04% 3 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,04% 1 0,01% 2 0,02%
65 GURU 47 0,58% 10 0,12% 37 0,45%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 2 0,02% 1 0,01% 1 0,01%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,04% 1 0,01% 2 0,02%
73 BIDAN 5 0,06% 0 0,00% 5 0,06%
74 PERAWAT 12 0,15% 1 0,01% 11 0,13%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 27 0,33% 27 0,33% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 53 0,65% 44 0,54% 9 0,11%
85 PERANGKAT DESA 7 0,09% 5 0,06% 2 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 583 7,14% 544 6,66% 39 0,48%
89 LAINNYA 53 0,65% 32 0,39% 21 0,26%
JUMLAH 8163 100,00% 4033 49,41% 4130 50,59%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8163 100,00% 4033 49,41% 4130 50,59%

Diperbarui pada : 09 Juni 2026

Aparatur Nagari

Wali Nagari

ZULFADRI

Sekretaris Nagari

JONNY EKA PUTRA,ST

Kaur Keuangan

RUDI DESBRIAN S.kom

Kaur Umum dan Perencanaan

AGUNG PURNAMA PUTRA, S.H

Kasi Pemerintahan

ABDIZAL HUDA

Kasi Pelayanan

Novly Melya

Kasi Kesejahteraan

NOFTA YANDI DWI PUTRA

Ka Jr Aro

MUHAMMAD FAUZI

Ka Jr Panarian

FIRDAUS

Ka Jr Tabek Pala

RIRIN YENI AGUSTIN

Ka Jr Koto Gadang

KASRIL WANSYAH

Ka Jr Anau Kadok

WIRA USNA

Ka Jr Koto Gaek

Syfri al

Staf Pelayanan Publik

NANDA ICE JUIKA

Staf Pelayanan umum

NURHAFIZA

Staf Pelayanan umum

TANIA JUNI YANTI, S.H

Staf Operator

BADRI PRAYONO, S.E

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Nagari Talang

Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat

Galeri Video

Video Desa 1
Video Desa 2
Video Desa 5

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:206
Kemarin:25
Total:3.884
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.238
Browser:Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.366.622.000,00Rp 554.735.880,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.664.578.721,27Rp 389.580.510,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 297.956.721,27Rp 297.956.721,27

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 20.000.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 373.456.000,00Rp 224.073.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 93.166.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 878.000.000,00Rp 329.239.464,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00Rp 1.422.816,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 905.436.978,00Rp 267.301.510,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 357.741.000,00Rp 95.114.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 87.037.918,00Rp 6.915.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 250.162.825,27Rp 4.950.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 64.200.000,00Rp 15.300.000,00

Lokasi Kantor Nagari

Latitude:-0.8987874702486559
Longitude:100.64525842666627

Nagari Talang, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok - Sumatera Barat

Buka Peta

Wilayah Nagari